各ノードで最後にそのプロジェクトのビルドが行われた時の結果をもとにスコアを計算します。
各ノードのスコアは、以下のように係数とビルド結果のスコアを積算して計算します。
| ノードのスコア | = | (係数) * (ビルド結果のスコア) |
|---|---|---|
| 係数 | = | (スコアの基本係数) + (古いビルドに対する補正係数) |
| 補正係数 | = | (古いビルドに対する補正係数) * (プロジェクトの最新のビルドのいくつ前のビルドか) |
| ビルド結果のスコア | = | (ビルドが成功した/不安定な/失敗したノードのスコア) |
例として以下の設定での挙動を記載します:
| スコアの基本係数 | = | 10 |
| 古いビルドに対する補正係数 | = | -1 |
| ビルドが成功したノードのスコア | = | 1 |
| ビルドが失敗したノードのスコア | = | -1 |
プロジェクトが以下のようにビルドされているとします。
| ビルド番号 | 結果 | ノード |
|---|---|---|
| #20 | 失敗 | node1 |
| #19 | 失敗 | node2 |
| #18 | 成功 | node1 |
| #17 | 成功 | node3 |
各ノードのスコアは以下のようになります。
| node1: | -10 | (#20 の失敗ビルドによるスコア) |
|---|---|---|
| node2: | -9 | (#19 の失敗ビルドによるスコア) |
| node3: | 7 | (#17 の成功ビルドによるスコア) |